Депозит «Прогрессивный»
Депозит для юридических лиц. Апрель 2021 г.
Минимальная сумма, руб. | Максимальная сумма, руб. | до 90 дней, % годовых | от 91 до 180 дней, % годовых | от 181 дня до 365 дня, % годовых |
---|---|---|---|---|
500 000 | 749 999 | 2,60 | 2,70 | Процентные ставки устанавливаются по отдельному решению КУАП |
750 000 | 999 999 | 2,75 | 2,95 | |
1 000 000 | 1 499 999 | 2,80 | 3,00 | |
1 500 000 | 9 999 999 | 2,85 | 3,05 | |
10 000 000 | 49 999 999 | 2,90 | 3,10 | |
50 000 000 | 99 999 999 | 2,95 | 3,15 | |
100 000 000 | 249 999 999 | 3,00 | 3,20 | |
250 000 000 | 500 000 000 | 3,05 | 3,35 | |
свыше 500 000 000 | Условия продукта рассматриваются на индивидуальных условиях | |||
Периодичность выплаты процентов | ежемесячно | |||
Форма заключения депозита | Договор банковского вклада | |||
Возможность и условия пополнения депозита |
Пополняемый депозит Минимальный взнос для пополнения – 50 (Пятьдесят) тыс. руб. Последнее пополнение депозита возможно не позднее 30 дней до окончания депозита |
|||
Досрочное закрытие депозита | Не допускается | |||
Возможность частичного снятия денежных средств | Не допускается | |||
Возможность пролонгации депозита | Без пролонгации | |||
Капитализация | Не допускается |
Комментарии к продукту:
Депозит предоставляется строго в рамках диапазона представленных сумм (мин. сумма - макс. сумма, также нет возможности перехода из одного диапазона в другой диапазон ни по суммам, ни по ставкам, ни по срокам). Ставка остается фиксированной с момента открытия депозита и до его закрытия. Сроки депозита неизменны: депозит может быть открыт на срок до 90 дней или 91-180 дней или 181-365 дней. Количество открытия новых депозитов не ограничено.
Депозит «Гибкий»
Депозит для юридических лиц. Апрель 2021 г.
Минимальная сумма, руб. | Максимальная сумма, руб. | до 90 дней, % годовых | от 91 до 365 дней, % годовых |
---|---|---|---|
100 000 | 499 999 | 2,60 | 2,80 |
500 000 | 1 499 999 | 2,70 | 2,90 |
1 500 000 | 4 999 999 | 2,80 | 3,00 |
5 000 000 | 9 999 999 | 2,85 | 3,05 |
10 000 000 | 49 999 999 | 2,90 | 3,10 |
50 000 000 | 99 999 999 | 2,95 | 3,15 |
100 000 000 | 500 000 000 | 3,00 | 3,40 |
свыше 500 000 000 | Условия продукта рассматриваются на индивидуальных условиях | ||
Периодичность выплаты процентов | ежемесячно | ||
Форма заключения депозита | Договор банковского вклада | ||
Возможность и условия пополнения депозита |
Пополняемый депозит Минимальный взнос для пополнения – 50 (Пятьдесят) тыс. руб. Последнее пополнение депозита возможно не позднее 30 дней до окончания депозита |
||
Досрочное закрытие депозита | Не допускается | ||
Возможность частичного снятия денежных средств |
Депозит с возможностью частичного снятия Минимальный остаток после частичного снятия – не менее минимальной суммы, установленной для соответствующего диапазона |
||
Возможность пролонгации депозита | Без пролонгации | ||
Капитализация | Не допускается |
Отдельные комментарии к продукту:
Депозит предоставляется строго в рамках диапазона представленных сумм (мин. сумма - макс. сумма, также нет возможности перехода из одного диапазона в другой диапазон ни по суммам, ни по ставкам, ни по срокам). Ставка остается фиксированной с момента открытия депозита и до его закрытия.Сроки депозита неизменны: депозит может быть открыт на срок до 90 дней или 91-180 дней или 181-365 дней. Количество открытия новых депозитов не ограничено.
Депозит «Надежный»
Депозит для юридических лиц. Апрель 2021 г.
Минимальная сумма, руб. | Максимальная сумма, руб. | до 30 дней, % годовых | от 31 дня до 90 дня, % годовых | от 91 дня до 180 дня,% годовых | от 181 дня до 365 дня,% годовых | от 366 дня до 540 дня,% годовых (данный диапазон применяется только по отдельному запросу юридического лица) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 000 | 999 999 | 2,35 | 2,55 | 3,00 | Процентные ставки устанавливаются по отдельному решению КУАП | Процентные ставки устанавливаются на индивидуальных условиях |
1 000 000 | 1 499 999 | 2,50 | 2,80 | 3,25 | ||
1 500 000 | 4 999 999 | 2,55 | 2,85 | 3,30 | ||
5 000 000 | 9 999 999 | 2,60 | 3,00 | 3,50 | ||
10 000 000 | 49 999 999 | 2,65 | 3,05 | 3,60 | ||
50 000 000 | 100 000 000 | 2,70 | 3,10 | 3,75 | ||
свыше 100 000 000 | Условия продукта рассматриваются на индивидуальных условиях | |||||
Периодичность выплаты процентов | ежемесячно | |||||
Форма заключения депозита | Договор банковского вклада | |||||
Возможность и условия пополнения депозита | Не допускается | |||||
Досрочное закрытие депозита | Не допускается | |||||
Возможность частичного снятия денежных средств | Не допускается | |||||
Возможность пролонгации депозита | Без пролонгации | |||||
Капитализация | Не допускается |
Отдельные комментарии к продукту:
Депозит предоставляется строго в рамках диапазона представленных сумм (мин. сумма - макс. сумма). Ставка остается фиксированной с момента открытия депозита и до его закрытия. Сроки депозита неизменны (т.е. нет возможности перехода из одного диапазона в другой диапазон): депозит может быть открыт на срок 0- 30 дней или 31-90 дней или 91-180 дней или 181- 365дней. Открытие депозита на срок 366-540 дней возможно только по отдельному запросу юридического лица. Количество открытия новых депозитов не ограничено.
Продукт к расчетному счету «Минимально неснижаемый остаток (МНО)». Апрель 2021 г.
Продукт для юридических лиц, соответствующих требованиям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», имеющих открытый расчетный счет в АО «МСП Банк»
Минимальная сумма, руб. | Максимальная сумма, руб. | от 7 дней до 180 дней, % | от 181 дня до 365 дней, % | ||
---|---|---|---|---|---|
500 000 | 1 000 000 000 | 2,25 | Процентные ставки устанавливаются по отдельному решению КУАП | ||
свыше 1 000 000 000 | Условия продукта рассматриваются на индивидуальных условиях | ||||
Периодичность выплаты процентов | в конце срока размещения | ||||
Форма заключения | Дополнительное соглашение к договору расчетного счета | ||||
Возможность частичного снятия денежных средств | Размер частичного снятия МНО – без ограничений, но не более установленного минимального размера МНО |
Отдельные комментарии к продукту:
Заключить дополнительное соглашение к расчетному счету может юридическое лицо, у которого в АО "МСП Банк" есть открытый расчетный счет и которое является Субъектом МСП в соответствии с требованиями Федерального закона №209-ФЗ.
Размер МНО строго фиксируется минимальной суммой и максимальной суммой.
Продукт к расчетному счету «Остатки на счетах». Апрель 2021 г.
Продукт для юридических лиц,соответствующих требованиям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», имеющих открытый расчетный счет в АО «МСП Банк»
Размер остатка на расчетном счете, руб. | Сумма без ограничений |
Размер процентной ставки, годовых | 1,0% |
Периодичность выплаты процентов | ежемесячно |
Форма заключения | Дополнительное соглашение к договору расчетного счета |